澳门银银河官方网welcome2015级学生第一次第二批次分流资格审查结果
公 示
按照校政字〔2015〕76号文件《关于2015级学生专业分流工作指导意见》及我院分流工作方案的相关要求,以下同学通过了我院第一次第二批次分流资格审查:
序号 | 班级号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 |
1 | 15工管类1 | 20151240 | 阮静云 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
2 | 15工管类3 | 20153219 | 叶茂 | 男 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
3 | 15工管类5 | 20152209 | 桂梦婷 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
4 | 15工管类5 | 20153110 | 吴静 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
5 | 15工管类5 | 20154680 | 关启航 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
6 | 15公管类1 | 20151457 | 陈张 | 男 | 财政与公共管理学院 | 公共管理类 |
7 | 15公管类1 | 20153782 | 林琳 | 女 | 财政与公共管理学院 | 公共管理类 |
8 | 15公管类1 | 20153882 | 田媛媛 | 女 | 财政与公共管理学院 | 公共管理类 |
9 | 15公管类1 | 20154005 | 陈砚豪 | 男 | 财政与公共管理学院 | 公共管理类 |
10 | 15公管类1 | 20154239 | 杨晓雯 | 女 | 财政与公共管理学院 | 公共管理类 |
11 | 15公管类2 | 20154478 | 姜新宇 | 女 | 财政与公共管理学院 | 公共管理类 |
12 | 15公管类3 | 20154001 | 周璇 | 女 | 财政与公共管理学院 | 公共管理类 |
13 | 15管工类3 | 20151234 | 薛云洋 | 男 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
14 | 15管工类3 | 20152270 | 孟娜 | 女 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
15 | 15管工类3 | 20152286 | 王婧怡 | 女 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
16 | 15管工类3 | 20152312 | 钟先哲 | 男 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
17 | 15管工类4 | 20152152 | 张杰 | 男 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
18 | 15管工类4 | 20152231 | 孙梦婧 | 女 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
19 | 15管工类5 | 20151270 | 陈星悦 | 女 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
20 | 15管工类5 | 20152220 | 刘明月 | 女 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
21 | 15管工类5 | 20154436 | 孙丽君 | 女 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
22 | 15管工类6 | 20152232 | 庞国庆 | 男 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
23 | 15管工类6 | 20152298 | 张朝 | 男 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
24 | 15管工类6 | 20154438 | 陈明珠 | 女 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
25 | 15计科类2 | 20150986 | 吴健 | 男 | 管理科学与工程学院 | 计算机类 |
26 | 15计科类4 | 20151369 | 叶青杨 | 男 | 管理科学与工程学院 | 计算机类 |
27 | 15计科类4 | 20151452 | 张杰 | 男 | 管理科学与工程学院 | 计算机类 |
28 | 15计科类4 | 20151523 | 张曜 | 男 | 管理科学与工程学院 | 计算机类 |
29 | 15经贸类1 | 20154549 | 朱鸿举 | 男 | 国际贸易学院 | 经济与贸易类 |
30 | 15日语0 | 20151596 | 张寿虎 | 男 | 外国语学院 | 日语(本科) |
31 | 15商英1 | 20143897 | 袁治钧 | 男 | 外国语学院 | 商务英语(本科) |
32 | 15商英1 | 20154522 | 赵函 | 女 | 外国语学院 | 商务英语(本科) |
33 | 15商英3 | 20151686 | 卢子阳 | 男 | 外国语学院 | 商务英语(本科) |
34 | 15数学类1 | 20152438 | 蔡庆如 | 女 | 统计与应用数学学院 | 数学类 |
35 | 15数学类1 | 20153689 | 何迪 | 女 | 统计与应用数学学院 | 数学类 |
36 | 15新传类1 | 20151768 | 石有为 | 男 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
37 | 15新传类1 | 20153039 | 孙辉 | 女 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
38 | 15新传类1 | 20153051 | 朱珠 | 女 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
39 | 15新传类1 | 20153125 | 王铭香子 | 女 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
40 | 15新传类1 | 20153153 | 任婷婷 | 女 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
41 | 15新传类1 | 20153290 | 李昭莹 | 女 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
42 | 15新传类2 | 20153144 | 高西玲 | 女 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
43 | 15新传类3 | 20151563 | 俞宏莉 | 女 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
44 | 15新传类3 | 20151690 | 王娜 | 女 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
45 | 15新传类3 | 20151736 | 沙颖 | 女 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 |
澳门银银河官方网welcome
2016年5月13日