我院2015级学生第一次第二批次分流第一志愿拟录取名单
按照校政字〔2015〕76号文件《关于2015级学生专业分流工作指导意见》及我院分流工作方案的相关要求,经我院分流工作领导小组审议通过,现公布我院第一次第二批次第一志愿拟录取名单如下,请拟录取学生于5月26号到学院签字确认。
序号 | 班级号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 |
1 | 15工管类3 | 20153219 | 叶茂 | 男 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
2 | 15工管类5 | 20153110 | 吴静 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
3 | 15工管类5 | 20154680 | 关启航 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
4 | 15公管类3 | 20154001 | 周璇 | 女 | 财政与公共管理学院 | 公共管理类 |
5 | 15管工类3 | 20151234 | 薛云洋 | 男 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
6 | 15管工类3 | 20152286 | 王婧怡 | 女 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
7 | 15管工类3 | 20152312 | 钟先哲 | 男 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
8 | 15管工类4 | 20152152 | 张杰 | 男 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
9 | 15管工类6 | 20152298 | 张朝 | 男 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 |
10 | 15计科类2 | 20150986 | 吴健 | 男 | 管理科学与工程学院 | 计算机类 |
11 | 15计科类4 | 20151452 | 张杰 | 男 | 管理科学与工程学院 | 计算机类 |
12 | 15日语0 | 20151596 | 张寿虎 | 男 | 外国语学院 | 日语(本科) |
13 | 15商英1 | 20154522 | 赵函 | 女 | 外国语学院 | 商务英语(本科) |
14 | 15数学类1 | 20152438 | 蔡庆如 | 女 | 统计与应用数学学院 | 数学类 |
15 | 15数学类1 | 20153689 | 何迪 | 女 | 统计与应用数学学院 | 数学类 |
澳门银银河官方网welcome
2016年5月23日