按照《我校普通本科学生专业分流指导意见》(第二次修订)(校政字〔2017〕40号)、《关于开展我校2015和2016级学生专业(类)分流工作的通知》(校政字〔2017〕42号)和《澳门银银河官方网welcome2016级学生专业分流工作实施方案》等相关文件要求,经我院分流工作领导小组审议通过,现公布我院第一次第二批次第一志愿拟录取名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业班级 |
1 | 20160369 | 罗诗惠 | 统计与应用数学学院 | 16统计学类1班 |
2 | 20161073 | 王开宇 | 文学院 | 16日语0班 |
3 | 20161560 | 李凤君 | 文学院 | 16秘书学0班 |
4 | 20161571 | 董文强 | 文学院 | 16日语0班 |
5 | 20161743 | 蒋雨露 | 工商管理学院 | 16工商管理类9班 |
6 | 20161906 | 邓进楠 | 财政与公共管理学院 | 16公共管理类1班 |
7 | 20161947 | 葛权益 | 工商管理学院 | 16工商管理类3班 |
8 | 20161973 | 王成程 | 工商管理学院 | 16工商管理类2班 |
9 | 20162918 | 张婉吟 | 文学院 | 16秘书学0班 |
10 | 20162926 | 李梦凡 | 文学院 | 16秘书学0班 |
11 | 20162927 | 王怡帆 | 文学院 | 16秘书学0班 |
12 | 20162932 | 孙寅虎 | 文学院 | 16秘书学0班 |
13 | 20162942 | 王雨晴 | 文学院 | 16日语0班 |
14 | 20162951 | 吴鹏 | 文学院 | 16日语0班 |
15 | 20162987 | 王志强 | 文学院 | 16商务英语2班 |
16 | 20163458 | 王子健 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类1班 |
17 | 20163539 | 史啸辉 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类1班 |
18 | 20163560 | 锁勇 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类3班 |
19 | 20163582 | 马玲 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类7班 |
20 | 20163625 | 殷鑫 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类7班 |
21 | 20163637 | 胡灿 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类3班 |
22 | 20163684 | 毕子恒 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类2班 |
23 | 20163721 | 吕天齐 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类1班 |
24 | 20163808 | 刘园园 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类7班 |
25 | 20163827 | 熊浩 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类7班 |
26 | 20164395 | 赵硕 | 财政与公共管理学院 | 16公共管理类1班 |
27 | 20165022 | 蔡青 | 文学院 | 16日语0班 |
请以上拟录取的27名学生于6月16日到我院206教学管理办公室签字确认。
公示期自2017年6月14日-6月15日,对上述名单有异议者请及时反映至澳门银银河官方网welcome206教学管理办公室。
联 系 人:朱秀变 丁雯雯
联系电话:0552-3169133
澳门银银河官方网welcome
2017年6月14日